| CD1 | |
| EN | JP |
| [CD1 #01] THE KING OF FIGHTERS '94 Opening (Title) | [CD1 #01] THE KING OF FIGHTERS ’94 開幕(タイトル) |
| [CD1 #02] THE KING OF FIGHTERS '94 Opening (30sec Title) | [CD1 #02] THE KING OF FIGHTERS ’94 開幕(30秒タイトル) |
| [CD1 #03] Choice of Death or Humiliation (Player Select) | [CD1 #03] 死か屈辱かの選択(プレイヤーセレクト) |
| [CD1 #04] ESAKA (Japan Stage) | [CD1 #04] ESAKA(日本ステージ) |
| [CD1 #05] CLEAR (Clear BGM) | [CD1 #05] CLEAR(クリアBGM) |
| [CD1 #06] NAPOLITAN BLUES (Italia Stage) | [CD1 #06] NAPOLITAN BLUES(イタリアステージ) |
| [CD1 #07] Psycho Soldier ''KOF Version'' (China Stage) | [CD1 #07] サイコソルジャー''K・O・F Version''(中国ステージ) |
| [CD1 #08] SLUM No.5 (America Stage) | [CD1 #08] SLUM No.5(アメリカステージ) |
| [CD1 #09] Unhappy (Korea Stage) | [CD1 #09] 憂(韓国ステージ) |
| [CD1 #10] JUNGLE BOUNCER (Brazil Stage) | [CD1 #10] JUNGLE BOUNCER(ブラジルステージ) |
| [CD1 #11] Hey! (U.K. Stage) | [CD1 #11] ね!(イギリスステージ) |
| [CD1 #12] Unusual Dragon and Tiger (Mexico Stage) | [CD1 #12] 龍虎の変(メキシコステージ) |
| [CD1 #13] Towards R&D (Boss Middle Demo) | [CD1 #13] R&Dへ向かう(ボス中間デモ) |
| [CD1 #14] Duel R&D (Boss Stage 1) | [CD1 #14] 決闘R&D(ボスステージ1) |
| [CD1 #15] UM... (After Boss Stage 1 Demo) | [CD1 #15] UM・・・(ボスステージ1後デモ) |
| [CD1 #16] Showdown R&D (Boss Stage 2) | [CD1 #16] 決着R&D(ボスステージ2) |
| [CD1 #17] Pure Bon (Ending 1) | [CD1 #17] プレ・ボン(エンディング1) |
| [CD1 #18] Pure Bon -Long Version- (Ending 1) | [CD1 #18] プレ・ボン―Long Version―(エンディング1) |
| [CD1 #19] HAPPY JAH!? (Ending 2-1) | [CD1 #19] HAPPY JAH! あーりませんか(エンディング2-1) |
| [CD1 #20] SUNSET SKY Part4 ''PAPAYA Version'' (Ending 2-2) | [CD1 #20] SUNSET SKY Part4''PAPAYA Version''(エンディング2-2) |
| [CD1 #21] CONTINUE ~ GAME OVER | [CD1 #21] CONTINUE~GAME OVER |
| |
| CD2 | |
| EN | JP |
| [CD2 #01] KOF '95 (Title) | [CD2 #01] K・O・F’95(タイトル) |
| [CD2 #02] KOF '95 (30sec Title) | [CD2 #02] K・O・F’95(30秒タイトル) |
| [CD2 #03] Demonic Selection (Game Select) | [CD2 #03] 悪魔のセレクト(ゲームセレクト) |
| [CD2 #04] Surging Selection (Team Select) | [CD2 #04] 怒涛のセレクト(チームセレクト) |
| [CD2 #05] Stormy Saxophone (America Stage) | [CD2 #05] 嵐のサキソフォン(アメリカステージ) |
| [CD2 #06] The World's Spring (Victory Demo) | [CD2 #06] この世の春(勝利デモ) |
| [CD2 #07] FUNKY ESAKA (Japan Stage) | [CD2 #07] FUNKY ESAKA(日本ステージ) |
| [CD2 #08] Ryuko and Ken ~To Sway A Man's Heart~ (Mexico Stage) | [CD2 #08] リュウコとケン~揺れる男心~(アメリカステージ) |
| [CD2 #09] CLUB-M ~Flute in the Blue Sky~ (Mediterranean Stage) | [CD2 #09] CLUB-M ~青空にフルート~(地中海ステージ) |
| [CD2 #10] DESERT REQUIEM (Middle East Stage) | [CD2 #10] DESERT REQUIEM(中近東ステージ) |
| [CD2 #11] Shudder Gong (Chinese Stage) | [CD2 #11] 戦慄のドラ(中国ステージ) |
| [CD2 #12] Fears (Korea Stage) | [CD2 #12] 慮(韓国ステージ) |
| [CD2 #13] The Bass Crawling on the Earth (U.K. Stage) | [CD2 #13] 地を這うベース(イギリスステージ) |
| [CD2 #14] Crying R, Grieving D (Rugal Demo 1,2,3) | [CD2 #14] 泣きのR・哀愁のD(ルガール デモ 1,2,3) |
| [CD2 #15] HAL, Bass and Melody (Last Boss Stage 1) | [CD2 #15] HALとベースとメロディーと(最終ボスステージ1) |
| [CD2 #16] Rugal Praise (Rugal Appearance Demo) | [CD2 #16] ルガール賛歌(ルガール出現デモ) |
| [CD2 #17] Guitar, Omega and Rugal (Last Boss Stage 2) | [CD2 #17] ギターとオメガとルガールと(最終ボスステージ2) |
| [CD2 #18] Rugal Defeat (Rugal Defeat Demo) | [CD2 #18] ルガール消滅(ルガール消滅デモ) |
| [CD2 #19] KID (Ending 1) | [CD2 #19] KID(エンディング1) |
| [CD2 #20] Bye Bye Tears (Ending 2) | [CD2 #20] 涙さんさよなら(エンディング2) |
| [CD2 #21] Farewell! Youth (Ending 3) | [CD2 #21] さらばっ!青春(エンディング3) |
| [CD2 #22] THE SUNSET SKY PART VI ~ LIEBE (Staff Roll) | [CD2 #22] THE SUNSET SKY PART Ⅵ ~LIEBE(スタッフロール) |
| [CD2 #23] Swirl of Desire (Game Over) | [CD2 #23] 欲望の渦(ゲームオーバー) |
| |
| CD3 | |
| EN | JP |
| [CD3 #01] ''IN 1996'' (Title) | [CD3 #01] 「IN 1996」(タイトル) |
| [CD3 #02] Roulette (Player Select) | [CD3 #02] Roulette(プレイヤーセレクト) |
| [CD3 #03] Rumbling on the City (New Ikari Team Theme) | [CD3 #03] Rumbling on the City(新・怒チーム テーマ) |
| [CD3 #04] ORAORA (Victory Demo) | [CD3 #04] ORAORA(勝利デモ) |
| [CD3 #05] ESAKA? (Hero Team Theme) | [CD3 #05] ESAKA?(主人公チーム テーマ) |
| [CD3 #06] Big Shot! ''Mellow'' (Fatal Fury Team Theme) | [CD3 #06] Big Shot! ’ ’寂’ ’(餓狼伝説チーム テーマ) |
| [CD3 #07] Long-Horned Beetle (Ryuko Team Theme) | [CD3 #07] かみきり虫(龍虎チーム テーマ) |
| [CD3 #08] Psycho Soldier REMIX '96 (Psycho Soldier Team Theme) | [CD3 #08] サイコソルジャー REMIX’96(サイコソルジャーチーム テーマ) |
| [CD3 #09] Seoul Road (Kim Team Theme) | [CD3 #09] Seoul Road(キムチーム テーマ) |
| [CD3 #10] Get'n Up (New Women Fighters Team Theme) | [CD3 #10] Get’n Up(新・女性格闘家チーム テーマ) |
| [CD3 #11] Stormy Saxophone 2 (Yagami Team Theme) | [CD3 #11] 嵐のサキソフォン2(八神チーム テーマ) |
| [CD3 #12] HERE COMES CHALLENGER (Intrusion Player Select) | [CD3 #12] HERE COMES CHALLENGER(乱入プレイヤーセレクト) |
| [CD3 #13] Stiff Shoulders for Geese (Geese Theme) | [CD3 #13] ギースに肩こり(ギース テーマ) |
| [CD3 #14] Dust man (Mr.BIG Theme) | [CD3 #14] Dust man(Mr.BIG テーマ) |
| [CD3 #15] Requiem in D minor K.626 Dies irae (Krauser Theme) | [CD3 #15] レクイエム ニ短調 K.626 ディエス・イレ(クラウザーテーマ) |
| [CD3 #16] The Protector (Demo 1) | [CD3 #16] 譲りし者(デモ 1) |
| [CD3 #17] Fairy (? Theme) | [CD3 #17] Fairy(?テーマ) |
| [CD3 #18] Breeze (Demo 2) | [CD3 #18] 風(デモ 2) |
| [CD3 #19] TRASH HEAD (?? Theme) | [CD3 #19] TRASH HEAD(??テーマ) |
| [CD3 #20] To the Sky (Demo 3) | [CD3 #20] 空へ(デモ 3) |
| [CD3 #21] Den! (Ending 1) | [CD3 #21] でん!(エンディング 1) |
| [CD3 #22] Den! Den! (Ending 2) | [CD3 #22] でん!でん!(エンディング 2) |
| [CD3 #23] Den! Den! Den! (Ending 3) | [CD3 #23] でん!でん!でん!(エンディング 3) |
| [CD3 #24] SELF (Hero Team Ending) | [CD3 #24] SELF(主人公チームエンディング) |
| [CD3 #25] RISING RED (Staff Roll) | [CD3 #25] RISING RED(スタッフロール) |
| |
| CD4 | |
| EN | JP |
| [CD4 #01] 4th Fire (Title) | [CD4 #01] 4th Fire(タイトル) |
| [CD4 #02] 4th Fire beta (30sec Title) | [CD4 #02] 4th Fire β(30秒タイトル) |
| [CD4 #03] ORDER (Player Select) | [CD4 #03] ORDER(プレイヤーセレクト) |
| [CD4 #04] SATELLA VIEW (Before Match Demo) | [CD4 #04] SATELLA VIEW(試合前デモ) |
| [CD4 #05] Bloody (NEW FACE Team) | [CD4 #05] Bloody(NEW FACE チーム) |
| [CD4 #06] WINNER (Victory Demo) | [CD4 #06] WINNER(勝利デモ) |
| [CD4 #07] ESAKA FOREVER (Kyo Kusanagi) | [CD4 #07] ESAKA FOREVER(草薙 京) |
| [CD4 #08] JAPAN (Japan Stage) | [CD4 #08] JAPAN(日本ステージ) |
| [CD4 #09] COOL JAM ~Stormy Saxophone 3~ (Iori Yagami) | [CD4 #09] COOL JAM~嵐のサキソフォン3~(八神 庵) |
| [CD4 #10] Together (???? Stage) | [CD4 #10] ふたり(????ステージ) |
| [CD4 #11] C62 -Shirokuni- (Ryuji Yamazaki) | [CD4 #11] C62-シロクニ-(山崎 竜二) |
| [CD4 #12] KOREA (Korea Stage) | [CD4 #12] KOREA(韓国ステージ) |
| [CD4 #13] Psycho Soldier REMIX '97 (Athena Asamiya) | [CD4 #13] サイコソルジャーREMIX’97(麻宮 アテナ) |
| [CD4 #14] CHINA (China Stage) | [CD4 #14] CHINA(中国ステージ) |
| [CD4 #15] S.N.N.W (Middle Demo) | [CD4 #15] S.N.N.W(中間デモ) |
| [CD4 #16] London March (Billy Kane) | [CD4 #16] ロンドンマーチ(ビリー・カーン) |
| [CD4 #17] MONACO (Monaco Stage) | [CD4 #17] MONACO(モナコステージ) |
| [CD4 #18] Kuri Forever (Terry Bogard) | [CD4 #18] クリといつまでも(テリー・ボガード) |
| [CD4 #19] BARI (Bali Stage) | [CD4 #19] BARI(バリステージ) |
| [CD4 #20] BLUE MARY'S BLUES (Blue Mary) | [CD4 #20] BLUE MARY’S BLUES(ブルー・マリー) |
| [CD4 #21] H.C.C (Intrusion Player Select) | [CD4 #21] H.C.C(乱入プレイヤーセレクト) |
| [CD4 #22] Still Green (Shingo Yabuki) | [CD4 #22] Still Green(矢吹 真吾) |
| [CD4 #23] AMERICA (America Stage) | [CD4 #23] AMERICA(アメリカステージ) |
| [CD4 #24] YOU'RE THE KING OF FIGHTERS (Championship Ceremony) | [CD4 #24] YOU’RE THE KING OF FIGHTERS(優勝セレモニー) |
| [CD4 #25] Memory (Demo 1-1) | [CD4 #25] 記憶(デモ1-1) |
| [CD4 #26] Fury (Demo 1-2) | [CD4 #26] 狂覚(デモ1-2) |
| [CD4 #27] CONTROL CRISIS (? Stage) | [CD4 #27] CONTROL CRISIS(?ステージ) |
| [CD4 #28] Everything is For the Awakening -Short Version- (Demo 2) | [CD4 #28] 総テハ目覚メノ為ニ-Short Version-(デモ2) |
| [CD4 #29] Everything is For the Awakening (Demo 2) | [CD4 #29] 総テハ目覚メノ為ニ(デモ2) |
| [CD4 #30] Rhythmic Hallucination (?? Stage) | [CD4 #30] Rhythmic Hallucination(??ステージ) |
| [CD4 #31] Enlightenment (Demo 3) | [CD4 #31] 開眼(デモ3) |
| [CD4 #32] The Origin of Mind (??? Stage) | [CD4 #32] The Origin of Mind (???ステージ) |
| [CD4 #33] Nothingness (Demo 4) | [CD4 #33] 無(デモ4) |
| [CD4 #34] Episode I (Ending 1) | [CD4 #34] Episode I(エンディング 1) |
| [CD4 #35] Episode II (Ending 2) | [CD4 #35] Episode II(エンディング 2) |
| [CD4 #36] Episode III (Ending 3) | [CD4 #36] Episode III(エンディング 3) |
| [CD4 #37] Episode X (Ending 4-1) | [CD4 #37] Episode X(エンディング 4-1) |
| [CD4 #38] Crime and Punishment (Ending 4-2) | [CD4 #38] Crime and Punishment(エンディング 4-2) |
| [CD4 #39] Last Fire (Ending 4-3) | [CD4 #39] Last Fire(エンディング 4-3) |
| [CD4 #40] MIRTHLESS (Staff Roll) | [CD4 #40] MIRTHLESS(スタッフロール) |
| [CD4 #41] COUNT DOWN (Continue) | [CD4 #41] COUNT DOWN(コンティニュー) |
| |
| CD5 | |
| EN | JP |
| [CD5 #01] CIPHER (Title) | [CD5 #01] CIPHER(タイトル) |
| [CD5 #02] CIPHER β (30sec Title) | [CD5 #02] CIPHER β(30秒タイトル) |
| [CD5 #03] OK? (Control Explanation) | [CD5 #03] OK?(操作説明) |
| [CD5 #04] The King of Fighters (Player Select) | [CD5 #04] The King of Fighters(プレイヤーセレクト) |
| [CD5 #05] ESAKA? (Hero Team) | [CD5 #05] ESAKA?(主人公チーム) |
| [CD5 #06] W (Victory Demo) | [CD5 #06] W(勝利デモ) |
| [CD5 #07] Kurikinton ~Gomame Guitar Ver~ (Fatal Fury Team) | [CD5 #07] クリキントン ~ごまめギターVer~(餓狼伝説チーム) |
| [CD5 #08] Art of Fight (Art of Fighting Team) | [CD5 #08] Art of Fight(龍虎の拳チーム) |
| [CD5 #09] Tremble! Shudder Gong (Psycho Soldier Team) | [CD5 #09] 震!戦慄のドラ(サイコソルジャーチーム) |
| [CD5 #10] Choi Bounge Ondo (Choi Bounge Entry) | [CD5 #10] チョイボンゲ音頭(チョイ・ボンゲ登場) |
| [CD5 #11] Soul Town (Kim Team) | [CD5 #11] Soul Town(キムチーム) |
| [CD5 #12] C62 (Ryuji Yamazaki) | [CD5 #12] C62(山崎竜ニ) |
| [CD5 #13] BLUE MARY'S BLUES (Blue Mary) | [CD5 #13] BLUE MARY’S BLUES(ブルー・マリー) |
| [CD5 #14] London March (Billy Kane) | [CD5 #14] ロンドンマーチ(ビリー・カーン) |
| [CD5 #15] INTRUSION (Intrusion Player Select) | [CD5 #15] INTRUSION(乱入プレイヤーセレクト) |
| [CD5 #16] Still Green (Shingo Yabuki) | [CD5 #16] Still Green(矢吹真吾) |
| [CD5 #17] Rumbling on the City (Ikari Team) | [CD5 #17] Rumbling on the City(怒チーム) |
| [CD5 #18] Fairy (Women Fighters Team) | [CD5 #18] Fairy(女性格闘家チーム) |
| [CD5 #19] Bloody (Orochi Team) | [CD5 #19] Bloody(オロチチーム) |
| [CD5 #20] SLUM No.5 (American Sport Team) | [CD5 #20] SLUM No.5(アメリカンスポーツチーム) |
| [CD5 #21] Stormy Saxophone 2 (Yagami Team) | [CD5 #21] 嵐のサキソフォン2(八神チーム) |
| [CD5 #22] IN SPITE OF ONE'S AGE (Oyaji Team) | [CD5 #22] IN SPITE OF ONE’S AGE(おやじチーム) |
| [CD5 #23] THE RR (Rugal Bernstein) | [CD5 #23] The ЯR(ルガール・バーンシュタイン) |
| [CD5 #24] ESAKA (Kyo Kusanagi) | [CD5 #24] ESAKA(草薙 京) |
| [CD5 #25] ESAKA FOREVER (Kyo Kusanagi VS Iori Yagami) | [CD5 #25] ESAKA FOREVER(草薙 京 VS 八神 庵) |
| [CD5 #26] Stormy Saxophone (Iori Yagami) | [CD5 #26] 嵐のサキソフォン(八神 庵) |
| [CD5 #27] COOL JAM (Iori Yagami VS Kyo Kusanagi) | [CD5 #27] COOL JAM(八神 庵 VS 草薙 京) |
| [CD5 #28] Hey! (Women Fighters Team '94) | [CD5 #28] ね!(’94女性格闘家チーム) |
| [CD5 #29] Rhythmic Hallucination (Yashiro Nanakase) | [CD5 #29] Rhythmic Hallucination(乾いた大地の社) |
| [CD5 #30] FANATIC WALTZ (Shermie) | [CD5 #30] FANATIC WALTZ(荒れ狂う稲光のシェルミー) |
| [CD5 #31] MAD FANTASY (Chris) | [CD5 #31] MAD FANTASY(炎のさだめのクリス) |
| [CD5 #32] REVIVE (Continue) | [CD5 #32] REVIVE(コンティニュー) |
| [CD5 #33] GET ADVANTAGE (Continue Service) | [CD5 #33] GET ADVANTAGE(コンティニューサービス) |
| [CD5 #34] X (Before Boss Order Select) | [CD5 #34] X(ボス前オーダーセレクト) |
| [CD5 #35] ... (Boss Entry Demo 1) | [CD5 #35] ・・・(ボス登場デモ1) |
| [CD5 #36] XX (Boss Entry Demo 2) | [CD5 #36] XX(ボス登場デモ2) |
| [CD5 #37] XXX (Boss Stage) | [CD5 #37] XXX(ボスステージ) |
| [CD5 #38] LAST DANCE (Boss Defeat Demo 1) | [CD5 #38] LAST DANCE(ボス消滅デモ1) |
| [CD5 #39] TIME (Boss Defeat Demo 2) | [CD5 #39] TIME(ボス消滅デモ2) |
| [CD5 #40] ZERO (Staff Roll) | [CD5 #40] ZERO(スタッフロール) |
| |
| CD6 | |
| EN | JP |
| [CD6 #01] Burning D.N.A. (Title) | [CD6 #01] Burning D.N.A.(タイトル) |
| [CD6 #02] Standby (How To Play ~ Player Select) | [CD6 #02] Standby(How To Play ~ Player Select) |
| [CD6 #03] KD-0079 (Hero Team Theme) | [CD6 #03] KD-0079(主人公チームテーマ) |
| [CD6 #04] The Survivor (Victory Demo) | [CD6 #04] The Survivor(勝利デモ) |
| [CD6 #05] W.W.III (Ikari Team Theme) | [CD6 #05] W.W.Ⅲ(怒チームテーマ) |
| [CD6 #06] Psycho Sonic Trip ~Dance At The Paddy Field~ (Psycho Soldier Team Theme) | [CD6 #06] Psyco Sonic Trip ~Dance At The Paddy Field~(サイコソルジャーチームテーマ) |
| [CD6 #07] 176th Street (Fatal Fury Team Theme) | [CD6 #07] 176th Street(餓狼伝説チームテーマ) |
| [CD6 #08] Dangerous Toys (Middle Demo) | [CD6 #08] Dangerous Toys(中間デモ) |
| [CD6 #09] SHA LA LA (Women Fighters Team Theme) | [CD6 #09] SHA・LA・LA(女性格闘家チームテーマ) |
| [CD6 #10] The way to rebirth (Korea Team Theme) | [CD6 #10] The way to rebirth(韓国チームテーマ) |
| [CD6 #11] RYU-KO (Art of Fighting Team Theme) | [CD6 #11] RYU-KO(龍虎の拳チームテーマ) |
| [CD6 #12] ESAKA? (Acid Mix) (Cloned Kyo Kusanagi 1,2 Theme) | [CD6 #12] ESAKA?(Acid Mix)(クローン草薙 京1,2テーマ) |
| [CD6 #13] Tears (? Theme) | [CD6 #13] Tears(?テーマ) |
| [CD6 #14] Sadistic Eyes (?? Theme) | [CD6 #14] Sadistic Eyes(??テーマ) |
| [CD6 #15] Meet Again (??? Intrusion Demo) | [CD6 #15] Meet Again(???乱入デモ) |
| [CD6 #16] Final Battle? (Mid Boss Entry Demo) | [CD6 #16] Final Battle?(中ボス登場デモ) |
| [CD6 #17] Mechanical Bless (Mid Boss Stage) | [CD6 #17] Mechanical Bless(中ボスステージ) |
| [CD6 #18] Hello, Good Bye (Boss Entry Demo) | [CD6 #18] Hello,Good Bye(ボス登場デモ) |
| [CD6 #19] Dear Falling Angel (Boss Stage) | [CD6 #19] Dear Falling Angel(ボステーマ) |
| [CD6 #20] Escape From The Base-70599 (Boss Defeat Demo 1) | [CD6 #20] Escape From The Base-70599(ボス消滅デモ1) |
| [CD6 #21] Collapse (Boss Defeat Demo 2) | [CD6 #21] Collapse(ボス消滅デモ2) |
| [CD6 #22] Melting Point (Continue) | [CD6 #22] Melting Point(コンティニュー) |
| [CD6 #23] Silver lining (Ending 1) | [CD6 #23] Silver lining(エンディング1) |
| [CD6 #24] Mysterious Drop (Ending 2) | [CD6 #24] Mysterious Drop(エンディング2) |
| [CD6 #25] Good Afternoon (Ending 3) | [CD6 #25] Good Afternoon(エンディング3) |
| [CD6 #26] C.C.Trick (Ending 4) | [CD6 #26] C.C.Trick(エンディング4) |
| [CD6 #27] Without Saying Good-Bye (Ending 5) | [CD6 #27] Without Saying Good-Bye(エンディング5) |
| [CD6 #28] Will You Marry Me? (Ending 6) | [CD6 #28] Will You Marry Me?(エンディング6) |
| [CD6 #29] Cross fire (Staff Roll) | [CD6 #29] Cross fire(スタッフロール) |
| |
| CD7 | |
| EN | JP |
| [CD7 #01] 00 (Title) | [CD7 #01] 00(タイトル) |
| [CD7 #02] BETA Force (HOW TO PLAY ~ Player Select) | [CD7 #02] BE・TA Force(HOW TO PLAY~プレイヤーセレクト) |
| [CD7 #03] Come up smiling (Women Fighters Team) | [CD7 #03] Come up smiling(女性格闘家チーム) |
| [CD7 #04] LV-4 (Victory Demo TEAM PLAY) | [CD7 #04] LV-4(勝利デモ<TEAM PLAY>) |
| [CD7 #05] KD-0084 (Hero Team) | [CD7 #05] KD-0084(主人公チーム) |
| [CD7 #06] WILD PARTY (Korea Team) | [CD7 #06] WILD PARTY(韓国チーム) |
| [CD7 #07] Beauty & The Beast (Art of Fighting Team) | [CD7 #07] Beauty&The Beast(龍虎の拳チーム) |
| [CD7 #08] CAT TAIL (Middle Demo) | [CD7 #08] CAT TAIL(中間デモ) |
| [CD7 #09] INNER SHADE (Benimaru Team) | [CD7 #09] INNER SHADE(紅丸チーム) |
| [CD7 #10] Will (Psycho Soldier Team) | [CD7 #10] Will(サイコソルジャーチーム) |
| [CD7 #11] TERRY115 (Fatal Fury Team) | [CD7 #11] TERRY115(餓狼伝説チーム) |
| [CD7 #12] The Trooper (Ikari Team) | [CD7 #12] The Trooper(怒チーム) |
| [CD7 #13] Good Bye ESAKA (Kyo Kusanagi) | [CD7 #13] Good Bye ESAKA(草薙京) |
| [CD7 #14] Stormy Scream (Iori Yagami Stormy Saxophone 4) | [CD7 #14] Stormy Scream(八神庵<嵐のサキソフォン4>) |
| [CD7 #15] LV-1 (Victory Demo SINGLE PLAY) | [CD7 #15] LV-1(勝利デモ<SINGLE PLAY>) |
| [CD7 #16] BE FREEZE (Mid Boss Intrusion Demo) | [CD7 #16] BE FREEZE(中ボス乱入デモ) |
| [CD7 #17] Ice Place (Mid Boss) | [CD7 #17] Ice Place(中ボス) |
| [CD7 #18] DEVIL (Last Boss Entry Demo) | [CD7 #18] DEVIL(ラスボス登場デモ) |
| [CD7 #19] SLASHER ZERO (Last Boss) | [CD7 #19] SLASHER ZERO(ラスボス) |
| [CD7 #20] DREAM EATER (Last Boss Defeat Demo) | [CD7 #20] DREAM EATER(ラスボス消滅デモ) |
| [CD7 #21] CRYSTAL Type1 (Staff Roll Type1) | [CD7 #21] CRYSTAL<Type1>(スタッフロール<Type1>) |
| [CD7 #22] CRYSTAL Type2 (Staff Roll Type2) | [CD7 #22] CRYSTAL<Type2>(スタッフロール<Type2>) |
| [CD7 #23] CRYSTAL Type3 (Staff Roll Type3) | [CD7 #23] CRYSTAL<Type3>(スタッフロール<Type3>) |
| [CD7 #24] CRYSTAL Type4 (Staff Roll Type4) | [CD7 #24] CRYSTAL<Type4>(スタッフロール<Type4>) |
| [CD7 #25] CRYSTAL Type5 (Staff Roll Type5) | [CD7 #25] CRYSTAL<Type5>(スタッフロール<Type5>) |
| [CD7 #26] CRYSTAL Type6 (Staff Roll Type6) | [CD7 #26] CRYSTAL<Type6>(スタッフロール<Type6>) |
| [CD7 #27] CRYSTAL Type7 (Staff Roll Type7) | [CD7 #27] CRYSTAL<Type7>(スタッフロール<Type7>) |
| [CD7 #28] CRYSTAL Type8 (Staff Roll Type8) | [CD7 #28] CRYSTAL<Type8>(スタッフロール<Type8>) |
| [CD7 #29] CRYSTAL Type9 (Staff Roll Type9) | [CD7 #29] CRYSTAL<Type9>(スタッフロール<Type9>) |
| [CD7 #30] CRYSTAL TypeA (Staff Roll TypeA) | [CD7 #30] CRYSTAL<TypeA>(スタッフロール<TypeA>) |
| |
| CD8 | |
| EN | JP |
| [CD8 #01] Nests Restructuring Plan's Theme (Opening Ver1.0) (OP Demo ~ Title) | [CD8 #01] ネスツ肉体改造計画のテーマ(オープニングVer1.0)(OPデモ~タイトル) |
| [CD8 #02] Nests Restructuring Plan's Theme (Opening Ver2.0) (30sec Title) | [CD8 #02] ネスツ肉体改造計画のテーマ(オープニングVer2.0)(30秒タイトル) |
| [CD8 #03] Nests Restructuring Plan's Theme (Control Explanation BGM) | [CD8 #03] ネスツ肉体改造計画のテーマ(操作説明)(操作説明BGM) |
| [CD8 #04] HIT ME! (Player Select (Normal)) | [CD8 #04] HIT ME!(プレイヤーセレクト(通常)) |
| [CD8 #05] BIG PAIN (Hero Team) | [CD8 #05] BIG PAIN(主人公チーム) |
| [CD8 #06] Fighting Spirit No.1 (Victory Screen) | [CD8 #06] 闘魂No.1(勝利演出画面) |
| [CD8 #07] Invincible Blaze (Japan Team) | [CD8 #07] 無敵の炎(日本チーム) |
| [CD8 #08] ALL OK! (Garou Team) | [CD8 #08] ALL OK!(餓狼チーム) |
| [CD8 #09] My Whip (Ikari Team) | [CD8 #09] アタシの鞭(怒チーム) |
| [CD8 #10] THE QUEEN OF FIGHTERS (Women Fighters Team) | [CD8 #10] THE QUEEN OF FIGHTERS(女性格闘家チーム) |
| [CD8 #11] Nests, the Dark Dominion (Nests Team) | [CD8 #11] ネスツ闇の支配社(ネスツチーム) |
| [CD8 #12] Nerichagi (Korea Team) | [CD8 #12] ネリチャギ(韓国チーム) |
| [CD8 #13] Fighting Spirit No.2 (Intrusion (HCC Screen)) | [CD8 #13] 闘魂No.2(乱入(HCC画面)) |
| [CD8 #14] HIT ME MORE! (Player Select (After Intrusion)) | [CD8 #14] HIT ME MORE!(プレイヤーセレクト(乱入後)) |
| [CD8 #15] Extreme Fight (Ryuko Team) | [CD8 #15] 極限ファイト(龍虎チーム) |
| [CD8 #16] Psycho Fellows (Psycho Team) | [CD8 #16] サイコなやつら(サイコチーム) |
| [CD8 #17] Immortal Sun (Iori Team) | [CD8 #17] 不滅の日輪(庵チーム) |
| [CD8 #18] Nests Restructuring Plan's Theme (Demo Ver1.0) (1st Demo) | [CD8 #18] ネスツ肉体改造計画のテーマ(デモVer1.0)(初回デモ) |
| [CD8 #19] Nests Restructuring Plan's Theme (Demo Ver2.0) (Before Mid Boss Demo) | [CD8 #19] ネスツ肉体改造計画のテーマ(デモVer2.0)(中ボス前デモ) |
| [CD8 #20] 0 (Zero) | [CD8 #20] 0(ゼロ) |
| [CD8 #21] Nests Restructuring Plan's Theme (Demo Ver3.0) (After Mid Boss, Before Boss Demo) | [CD8 #21] ネスツ肉体改造計画のテーマ(デモVer3.0)(中ボス後大ボス前デモ) |
| [CD8 #22] I'm the Strongest! (Igniz) | [CD8 #22] 我こそ最強(イグニス) |
| [CD8 #23] Nests Restructuring Plan's Theme (Demo Ver4.0) (After Boss Demo) | [CD8 #23] ネスツ肉体改造計画のテーマ(デモVer4.0) (大ボス後デモ) |
| [CD8 #24] THE KING OF FIGHTERS 2001 Ending (Joy) (Ending Finale B Joy) | [CD8 #24] THE KING OF FIGHTERS 2001 エンディング(喜)(Ending オチB 喜) |
| [CD8 #25] THE KING OF FIGHTERS 2001 Ending (Anger) (Ending Finale C Anger) | [CD8 #25] THE KING OF FIGHTERS 2001 エンディング(怒)(Ending オチC 怒) |
| [CD8 #26] THE KING OF FIGHTERS 2001 Ending (Sad) (Ending Finale D Joy) | [CD8 #26] THE KING OF FIGHTERS 2001 エンディング(哀)(Ending オチD 哀) |
| [CD8 #27] THE KING OF FIGHTERS 2001 Ending (Fun) (Ending Finale E Fun) | [CD8 #27] THE KING OF FIGHTERS 2001 エンディング(楽)(Ending オチE 楽) |
| [CD8 #28] Fighting Spirit No.3 (Continue ~ Game Over) | [CD8 #28] 闘魂No.3(コンティニュー~ゲームオーバー) |
| [CD8 #29] THE KING OF FIGHTERS 2001 Staff Roll BGM (Staff Roll) | [CD8 #29] THE KING OF FIGHTERS 2001 スタッフロール BGM(スタッフロール) |
| |
| CD9 | |
| EN | JP |
